(주)한국포장기계
포장기계전문,제조 KOREA대표
TEL : 02-2604-8890 | FAX : 02-2604-8891
포장기계전문,제조 KOREA대표
TEL : 02-2604-8890 | FAX : 02-2604-8891
* 폭넓은 주파수 / 제품의 특성에 최적의 주파수(25KHZ-600HHZ)설정
* 우수한 검출 감도 / 제품 및 터널의 통과 위치에 관계없이 완벽히 검출
* 완벽한 내구성 / 첨단 설계를 통한 진동 충격, 노이즈 자동 흡수
부식에 강하며 고강도 재질인 스테인레스 SUS 304 제작
전기사양 | 단상 220V |
---|---|
기계치수 | 1500(L) x 900(W) x 1000(H) |
재질 | SUS 304 |
중량 | 80KG |
벨트재질 | 플라스틱 벨트, 우레탄 벨트 |
높이(m/m)(Height) | 금속종류(Type)(o-mm) | 폭(m/m)(Width) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
50 | 철(Fe) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
스텐레이스(SUS304) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
80 | 철(Fe) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
스텐레이스(SUS304) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
100 | 철(Fe) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
스텐레이스(SUS304) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
120 | 철(Fe) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
스텐레이스(SUS304) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
150 | 철(Fe) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
스텐레이스(SUS304) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
180 | 철(Fe) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
스텐레이스(SUS304) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
200 | 철(Fe) | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
스텐레이스(SUS304) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
250 | 철(Fe) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
스텐레이스(SUS304) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
280 | 철(Fe) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
스텐레이스(SUS304) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
* 위의 테스트 감도는 주위한경과 제품의 영향을 받지않는 상태의 검출감도이며(위치: 금속검출기 터널의 바닥면 기준) 실제 설치시 주위환경과 제품의 영향을 받을 수 있습니다.